Le800 FM-LG3MN7GX11est un Allen-BradleyBouton-poussoir momentané lumineux de 22 mm série 800Fconçu pour les assemblages d'interface opérateur dans les panneaux de commande industriels. Il combine un opérateur métallique protégé, un éclairage LED vert et une configuration de contact 1 NO/1 NC pour les applications de contrôle de machine et d'indication de panneau.
Cet appareil appartient à la catégorie des appareils pilotes couramment installés sur les panneaux avant des équipements industriels, où les opérateurs ont besoin d'une interface physique push ainsi que d'une indication visible de l'état de fonctionnement.

Identification de la commande
| Champ d'identification | Détails |
|---|---|
| Fabricant | Allen-Bradley |
| Numéro de catalogue | 800 FM-LG3MN7GX11 |
| Série de produits | 800F |
| Type d'appareil | Bouton-poussoir momentané lumineux |
| Style d'opérateur | Gardé |
| Matériel d'opérateur | Métal |
| Forme du bouton | Rond |
| Couleur des verres | Vert |
| Configuration des contacts | 1 NO / 1 NF |
| Type d'éclairage | LED intégrée |
| Diamètre de montage | 22,5 mm |
Configuration du panneau avant
Le 800FM-LG3MN7GX11 est configuré comme un ensemble opérateur complet plutôt que comme un simple bouton-poussoir mécanique.
La structure du catalogue combine plusieurs éléments :
| Section | Fonction |
|---|---|
| Série 800F | Plateforme de pilotage industriel |
| Opérateur LG | Style de bouton-poussoir protégé et lumineux |
| Indicateur vert | Indication visuelle de fonctionnement |
| Bloc de contacts | Fonction de commutation électrique |
| Module LED | Éclairage du bouton poussoir |
Ce type de configuration permet au même périphérique du panneau avant de fournir à la fois une entrée opérateur et un retour visuel.
Vous ne trouvez pas la version dont vous avez besoin ?
Tableau des spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fonction de fonctionnement | Bouton-poussoir momentané |
| Diamètre du produit | Classe 22 mm |
| Taille du trou | 22,5 mm |
| Couleur des LED | Vert |
| Tension d'éclairage | Module LED 240 V CA |
| Type de contact | Bloc de contact standard |
| Évaluation des contacts | Courant thermique 10 A |
| Modalités de contact | 1 NO / 1 NF |
| Catégorie d'utilisation des contacts | A600 / Q600 |
| Style de borne | Terminaison à vis |
| Type d'opérateur | Gardé Illuminé |
| Style de montage | Montage par loquet métallique |
Lors du remplacement d'un bouton-poussoir 800F installé, le numéro de catalogue complet est normalement vérifié car la famille 800F comprend de nombreuses combinaisons de :
- Style d'opérateur
- Tension d'éclairage
- Modalités de contact
- Couleur des verres
- Type de bloc de contact

Pour ce modèle, les principaux points de correspondance sont :
| Vérifier l'article | Spécification existante |
|---|---|
| Série | 800F |
| Opérateur | Illuminé Gardé |
| Couleur | Vert |
| Tension | LED 240 V CA |
| Contacts | 1 NO / 1 NF |
| Taille de montage | 22,5 mm |
FAQ
étiquette à chaud: 800fm-lg3mn7gx11 allen-bradley 800f bouton-poussoir momentané, Chine 800fm-lg3mn7gx11 allen-bradley 800f fournisseurs de boutons-poussoirs momentanés


